整車參數
尺寸參數 | 長×寬×高(mm) | 4870×1840×1445 |
軸距(mm) | 2830 | |
前/后輪距(mm) | 1585/1575 | |
空載最小離地間隙(mm) | 162 | |
最小轉彎半徑(m) | 6.0 | |
輪胎規格 | 225/55R17 17英寸鋁合金輪轂 | |
油箱容積(L) | 56.2 | |
質量參數 | 整車整備質量(kg) | 1527 |
創馳藍天技術(SKYACTIV TECHNOLOGY)
創馳藍天-發動機 SKYACTIV-G | 發動機型式 | 創馳藍天汽油直噴全鋁合金發動機 水冷直列4缸雙頂置凸輪軸(DOHC)16氣門 |
發動機先進技術 | 13:1超高壓縮比; 6孔高壓缸內直噴技術(三級噴射);4-2-1加長型排氣系統;高效燃燒設計凹頂活塞+米勒循環; Dual S-VT雙可變氣門正時控制系統+電子節氣門 ;輕量化、低摩擦阻力技術 | |
排量(ml) | 1998 | |
壓縮比 | 13:1 | |
最大功率(KW/r/min) | 116/6400 | |
最大扭矩(Nm/r/min) | 202/4000 | |
最高車速(km/h) | 212 | |
綜合工況油耗(L/100km) | 6.3 | |
排放標準 | 國VI | |
推薦油品 | 92#及以上無鉛汽油 | |
油門系統 | 風琴式油門踏板 強制降檔開關(KICK DOWN) | |
創馳藍天-變速箱 SKYACTIV-DRIVE | 變速箱型式 | 6速手自一體變速箱 |
變速箱先進技術 | 高效能寬速域鎖止技術 迅捷換擋響應機電一體化模塊 強制降檔開關(KICK DOWN) 優化最終齒輪比(FGR) | |
創馳藍天-車身 SKYACTIV-BODY | 高強度車身 | 直線、連續化環閉式車身結構 車身沖擊力分散引導系統 車身膠焊工藝 車身60%高強度鋼使用比例 最高1800MPa超高強度鋼板 前、后、側方超高強度防撞梁 |
空氣動力學 | Cd 0.28同級超低風阻系數 車身全面空氣動力學優化設計 底盤整體空氣動力學導流組件 | |
創馳藍天-底盤 SKYACTIV-CHASSIS | 懸架系統(底盤懸架調教、舒適性提升) | 前懸架:麥弗遜式獨立懸架,帶橫向穩定桿 后懸架:多連桿式獨立懸架,帶橫向穩定桿 |
轉向系統 | EPAS電動助力轉向系統 | |
制動系統 | 通風盤式制動器(前) 實心盤式制動器(后) | |
驅動形式 | 前置前驅 | |
i-ELOOP 制動能量回收系統 | i-ELOOP 制動能量回收系統 | o |
i-STOP 智能怠速停止系統 | i-STOP 智能怠速停止系統 | o |
創馳藍天-車輛動態控制技術SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS | GVC Plus 加速度矢量控制系統升級版 | o |
潮奢外觀
魂動優雅特征 | 魂動標志之翼 | o |
多斷面立體反光網狀格柵 | o | |
2.5L排氣量標識 | - | |
時尚科技大燈組 | LED前大燈組+LED后組合燈+LED標志性日間行車燈+LED轉向燈 | o |
ALH 自適應LED前大燈帶隨動轉向功能 | - | |
前大燈高度自動調節 | o | |
AFS 前大燈智能彎道輔助照明 | - | |
前大燈自動清洗裝置 | - | |
前大燈自動開關系統 | o | |
前大燈自動延遲關閉 | o |
旗艦車身裝備
越級質感內飾
高質感駕乘空間 | 高檔ADD 彩色平視顯示系統(前風擋玻璃投射式) | - |
高質感彩色跑車式三環鍍鉻儀表盤,全新信息顯示布局 | o4.5英寸彩色液晶顯示屏 | |
高檔意大利進口頭層牛皮方向盤 | o | |
電動防眩目車內后視鏡 | o | |
舒享靜音座艙 | o | |
高級軟性材質儀表板 | o | |
高級軟皮革包裹副儀表板側膝墊 | o | |
高檔進口日本北海道“栓木”+ Ultrasuede®nu 奧司維®nu頂級面料裝飾 | - | |
電動座椅控制面板鋼琴黑裝飾 | - | |
風琴式中央杯架罩 | o | |
LED室內照明燈 | o | |
LED筒型車內氛圍燈 | o | |
迎賓踏板 | o | |
高級舒享座椅 | 高級舒享人體工程學座椅 | o |
駕駛席電動調節(帶電動腰撐+位置記憶功能) | o | |
副駕駛座椅電動調節 | o | |
前排座椅電加熱功能 | o | |
后排座椅電加熱功能 | - | |
高級前排通風座椅 | - | |
后排座椅靠背4/6分式獨立放倒 | o | |
高質感座椅材質、顏色 | o高級真皮 黑色/白色 |
頂尖安全
i-ACTIVSENSE 馬自達智能安全輔助系統 | BSM 盲點監測系統 | o |
RCTA 倒車預警系統 | o | |
LDW車道偏移輔助系統 | - | |
SCBS 低速剎車輔助系統帶行人監測功能 | - | |
SBS 中高速剎車輔助系統 | - | |
定速巡航系統 | o | |
MRCC 自適應巡航系統 | - | |
主動安全系統 | ABS 四輪防抱死制動系統+EBD 電子制動力分配系統 | o |
EBA 電子緊急制動輔助系統 | o | |
DSC 電子車身穩定控制系統+TCS 牽引力控制系統 | o | |
HLA 坡道起步輔助系統 | o | |
ESS 緊急剎車警示系統 | o | |
BOS 剎車優先系統 | o | |
TPMS智能胎壓監測系統 | o | |
前后泊車雷達 | o | |
360度全景監控系統 | - | |
高清倒車影像(帶輔助線提示) | o | |
自動落鎖 | o | |
被動安全系統 | 前排雙安全氣囊+前排雙側安全氣囊 | o |
前后貫穿式頭部安全氣簾 | o | |
前排三點式預緊限力安全帶 | o | |
兒童安全鎖+ISO FIX 兒童座椅固定裝置 | o |
豪華先進科技裝備
豪華先進科技裝備 | 智能無鑰匙進入系統帶后備箱開啟 | o |
EPB 電子駐車制動系統 | o | |
AUTO HOLD 自動駐車 | o | |
一鍵啟動系統 | o | |
雨量感應式智能前雨刮 | o | |
外后視鏡電動折疊+停車熄火自動收回 | o | |
外后視鏡電加熱 | o | |
方向盤加熱 | - | |
換擋撥片 | o | |
藍牙車載電話 | o | |
雙區自動空調 | o | |
空氣過濾器帶花粉過濾 | o | |
四門車窗玻璃一鍵升降,帶防夾功能 | o | |
車內備用電源(12V) | o |
多媒體互聯
MAZDA CONNECT 馬自達悅聯系統 | 車載智能網聯系統 車載Wi-Fi熱點、緊急呼叫、道路救援呼叫、在線音樂、在線電臺 MY MAZDA App——實時在線確認車況(車燈狀態、電池電壓、車門開關等)、一鍵尋車(防盜追蹤)、導航目的地發送到車、預約保養等 | o |
GPS 3D導航系統(在線) | o | |
Apple CarPlay+百度CarLife 車載互聯系統 | o | |
8英寸中央信息顯示屏(電容式觸摸屏) | o | |
多媒體中央控制人機交互系統(指揮鍵) | o | |
語音指令識別系統 | o | |
多媒體娛樂系統 | 6揚聲器高保真立體聲音響系統 | o |
11揚聲器高級BOSE環繞聲音響系統 | - | |
AUX輸入接口+USB接口 | o | |
后座USB接口 | o |
車身顏色
車身顏色 | 水晶魂動紅、紫晶檀、 琉璃棕、珠光白、幻影銀、晶鉆藍 | o |
尺寸參數 尺寸參數 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長×寬×高(mm) | 4870×1840×1445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸距(mm) | 2830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前/后輪距(mm) | 1585/1575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空載最小離地間隙(mm) | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小轉彎半徑(m) | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輪胎規格 | 225/55R17 17英寸鋁合金輪轂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油箱容積(L) | 56.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量參數 質量參數 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整車整備質量(kg) | 1527 |
創馳藍天-發動機 SKYACTIV-G 創馳藍天-發動機 SKYACTIV-G |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發動機型式 | 創馳藍天汽油直噴全鋁合金發動機 水冷直列4缸雙頂置凸輪軸(DOHC)16氣門 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發動機先進技術 | 13:1超高壓縮比; 6孔高壓缸內直噴技術(三級噴射);4-2-1加長型排氣系統;高效燃燒設計凹頂活塞+米勒循環; Dual S-VT雙可變氣門正時控制系統+電子節氣門 ;輕量化、低摩擦阻力技術 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排量(ml) | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓縮比 | 13:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大功率(KW/r/min) | 116/6400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大扭矩(Nm/r/min) | 202/4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高車速(km/h) | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合工況油耗(L/100km) | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放標準 | 國VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推薦油品 | 92#及以上無鉛汽油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油門系統 | 風琴式油門踏板 強制降檔開關(KICK DOWN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
創馳藍天-變速箱 SKYACTIV-DRIVE 創馳藍天-變速箱 SKYACTIV-DRIVE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變速箱型式 | 6速手自一體變速箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變速箱先進技術 | 高效能寬速域鎖止技術 迅捷換擋響應機電一體化模塊 強制降檔開關(KICK DOWN) 優化最終齒輪比(FGR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
創馳藍天-車身 SKYACTIV-BODY 創馳藍天-車身 SKYACTIV-BODY |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高強度車身 | 直線、連續化環閉式車身結構 車身沖擊力分散引導系統 車身膠焊工藝 車身60%高強度鋼使用比例 最高1800MPa超高強度鋼板 前、后、側方超高強度防撞梁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空氣動力學 | Cd 0.28同級超低風阻系數 車身全面空氣動力學優化設計 底盤整體空氣動力學導流組件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
創馳藍天-底盤 SKYACTIV-CHASSIS 創馳藍天-底盤 SKYACTIV-CHASSIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
懸架系統(底盤懸架調教、舒適性提升) | 前懸架:麥弗遜式獨立懸架,帶橫向穩定桿 后懸架:多連桿式獨立懸架,帶橫向穩定桿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉向系統 | EPAS電動助力轉向系統 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制動系統 | 通風盤式制動器(前) 實心盤式制動器(后) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驅動形式 | 前置前驅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i-ELOOP 制動能量回收系統 i-ELOOP 制動能量回收系統 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i-ELOOP 制動能量回收系統 | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i-STOP 智能怠速停止系統 i-STOP 智能怠速停止系統 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i-STOP 智能怠速停止系統 | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
創馳藍天-車輛動態控制技術SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS 創馳藍天-車輛動態控制技術SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GVC Plus 加速度矢量控制系統升級版 | o |
魂動優雅特征 魂動優雅特征 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魂動標志之翼 | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多斷面立體反光網狀格柵 | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5L排氣量標識 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時尚科技大燈組 時尚科技大燈組 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED前大燈組+LED后組合燈+LED標志性日間行車燈+LED轉向燈 | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALH 自適應LED前大燈帶隨動轉向功能 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前大燈高度自動調節 | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFS 前大燈智能彎道輔助照明 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前大燈自動清洗裝置 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前大燈自動開關系統 | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前大燈自動延遲關閉 | o |
高質感駕乘空間 高質感駕乘空間 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高檔ADD 彩色平視顯示系統(前風擋玻璃投射式) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高質感彩色跑車式三環鍍鉻儀表盤,全新信息顯示布局 | o4.5英寸彩色液晶顯示屏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高檔意大利進口頭層牛皮方向盤 | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電動防眩目車內后視鏡 | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舒享靜音座艙 | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高級軟性材質儀表板 | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高級軟皮革包裹副儀表板側膝墊 | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高檔進口日本北海道“栓木”+ Ultrasuede®nu 奧司維®nu頂級面料裝飾 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電動座椅控制面板鋼琴黑裝飾 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風琴式中央杯架罩 | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED室內照明燈 | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED筒型車內氛圍燈 | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
迎賓踏板 | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高級舒享座椅 高級舒享座椅 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高級舒享人體工程學座椅 | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駕駛席電動調節(帶電動腰撐+位置記憶功能) | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副駕駛座椅電動調節 | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前排座椅電加熱功能 | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后排座椅電加熱功能 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高級前排通風座椅 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后排座椅靠背4/6分式獨立放倒 | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高質感座椅材質、顏色 | o高級真皮 黑色/白色 |
i-ACTIVSENSE 馬自達智能安全輔助系統 i-ACTIVSENSE 馬自達智能安全輔助系統 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSM 盲點監測系統 | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCTA 倒車預警系統 | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDW車道偏移輔助系統 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCBS 低速剎車輔助系統帶行人監測功能 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBS 中高速剎車輔助系統 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定速巡航系統 | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRCC 自適應巡航系統 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主動安全系統 主動安全系統 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABS 四輪防抱死制動系統+EBD 電子制動力分配系統 | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBA 電子緊急制動輔助系統 | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC 電子車身穩定控制系統+TCS 牽引力控制系統 | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLA 坡道起步輔助系統 | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESS 緊急剎車警示系統 | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOS 剎車優先系統 | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPMS智能胎壓監測系統 | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前后泊車雷達 | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360度全景監控系統 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高清倒車影像(帶輔助線提示) | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動落鎖 | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
被動安全系統 被動安全系統 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前排雙安全氣囊+前排雙側安全氣囊 | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前后貫穿式頭部安全氣簾 | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前排三點式預緊限力安全帶 | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兒童安全鎖+ISO FIX 兒童座椅固定裝置 | o |
豪華先進科技裝備 豪華先進科技裝備 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能無鑰匙進入系統帶后備箱開啟 | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPB 電子駐車制動系統 | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTO HOLD 自動駐車 | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一鍵啟動系統 | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雨量感應式智能前雨刮 | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外后視鏡電動折疊+停車熄火自動收回 | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外后視鏡電加熱 | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方向盤加熱 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
換擋撥片 | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藍牙車載電話 | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙區自動空調 | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空氣過濾器帶花粉過濾 | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四門車窗玻璃一鍵升降,帶防夾功能 | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車內備用電源(12V) | o |
MAZDA CONNECT 馬自達悅聯系統 MAZDA CONNECT 馬自達悅聯系統 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車載智能網聯系統 車載Wi-Fi熱點、緊急呼叫、道路救援呼叫、在線音樂、在線電臺 MY MAZDA App——實時在線確認車況(車燈狀態、電池電壓、車門開關等)、一鍵尋車(防盜追蹤)、導航目的地發送到車、預約保養等 | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS 3D導航系統(在線) | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple CarPlay+百度CarLife 車載互聯系統 | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8英寸中央信息顯示屏(電容式觸摸屏) | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多媒體中央控制人機交互系統(指揮鍵) | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
語音指令識別系統 | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多媒體娛樂系統 多媒體娛樂系統 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6揚聲器高保真立體聲音響系統 | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11揚聲器高級BOSE環繞聲音響系統 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUX輸入接口+USB接口 | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后座USB接口 | o |
車身顏色 車身顏色 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水晶魂動紅、紫晶檀、 琉璃棕、珠光白、幻影銀、晶鉆藍 | o |
注:
1、“○”表示配備,“-” 表示不配備。
2、※水晶魂動紅顏色全系車型需在市場指導價基礎上加價3000元/臺(含稅)。
3、※珠光白顏色全系車型需在市場指導價基礎上加價2000元/臺(含稅)。
4、本清單中所有配置均以實車為準,為不斷推動產品技術進步以滿足顧客需求和國家相關法律要求等,一汽馬自達汽車銷售有限公司有權對上述配置、規格等做修改,并不作另行通知。